Bitte die Fotos zum Vergrößern anklicken:
| Legendhunter´s Tango (blue silver classic/white) | Pinchuk Tuball (black silver classic) | Pinchuk Xtrime (red/smoke) |
| Diva Volce Laila (black silver classic) | ||
| Legendary´s Eclipse (blue/white) | StarArk Elleey (blue/smoke) | |
| StarArk Irlaka (blue/white) | ||
| Rapunzel vom Fuchsenwald (blue silver tortie classic) | D*Salem vom Lilientor (black tabby classic) | Int. Ch. D*Glücksboten´s Yadin Lars (white) |
| Int. Ch. D*Megan of Forster´s Home (black tabby ticked) | ||
| D*Barinkahearts Brooklyn (red silver ticked/white) | ||
| Ch. Malaika Dom Sapfisaff (creme silver classic) |
Erklärung: Ch. = Champion; Int.Ch.= Internationaler Champion; GIC = Großer Internationaler Champion